KARTING PISTA 2024 - FECHA 5 en: Circuito
Tiempos de vueltas de 7-SENIORS - Pruebas OF


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
44 - LUCIANO VICINO - SENIORS
14:00:45.176 1 37.535 - 22.093 15.442
14:01:22.075 2 36.899 - 21.515 15.384
14:01:58.764 3 36.689 - 21.426 15.263
14:02:35.494 4 36.730 - 21.475 15.255
14:03:12.314 5 36.820 - 21.540 15.280
14:03:49.184 6 36.870 - 21.616 15.254
14:04:25.864 7 36.680 - 21.453 15.227
14:05:02.451 8 36.587 - 21.385 15.202
14:05:39.181 9 36.730 - 21.438 15.292
14:07:38.012 10 1:58.831 - 21.491 15.366
14:08:14.675 11 36.663 - 21.469 15.194
14:08:51.534 12 36.859 - 21.549 15.310
14:09:28.146 13 36.612 - 21.274 15.338
17 - LAUTARO CAMPEONE - SENIORS
14:01:08.542 1 37.812 - 22.261 15.551
14:01:45.671 2 37.129 - 21.763 15.366
14:02:22.813 3 37.142 - 21.706 15.436
14:04:19.328 4 1:56.515 - 21.880 15.295
14:04:57.562 5 38.234 - 21.678 16.556
14:05:34.616 6 37.054 - 21.742 15.312
14:06:11.640 7 37.024 - 21.705 15.319
14:06:48.838 8 37.198 - 21.879 15.319
14:07:25.965 9 37.127 - 21.707 15.420
14:08:03.056 10 37.091 - 21.621 15.470
9 - JOAQUIN GUARDIA - SENIORS
14:00:58.992 1 39.021 - 23.358 15.663
14:01:36.605 2 37.613 - 22.107 15.506
14:02:14.312 3 37.707 - 21.805 15.902
14:02:51.982 4 37.670 - 22.307 15.363
14:03:29.253 5 37.271 - 21.942 15.329
14:04:06.290 6 37.037 - 21.758 15.279
14:04:44.106 7 37.816 - 21.920 15.896
14:05:22.104 8 37.998 - 22.265 15.733
1 - UMA SECHI - SENIORS
14:01:11.174 1 38.187 - 22.483 15.704
14:01:48.717 2 37.543 - 21.615 15.928
14:02:26.450 3 37.733 - 22.186 15.547
14:03:03.683 4 37.233 - 21.780 15.453
14:03:40.803 5 37.120 - 21.579 15.541
14:04:18.556 6 37.753 - 22.133 15.620
14:06:27.344 7 2:08.788 - 22.166 15.601
14:07:04.613 8 37.269 - 21.760 15.509
14:07:41.675 9 37.062 - 21.622 15.440
121 - NACHO RIOS - SENIORS
14:00:57.716 1 39.096 - 23.185 15.911
14:01:35.451 2 37.735 - 21.976 15.759
14:02:12.879 3 37.428 - 21.735 15.693
14:02:49.995 4 37.116 - 21.567 15.549
82 - LAUTARO UMANA - SENIORS
14:03:12.955 1 2:37.402 - 22.996 2:14.406
14:03:52.685 2 39.730 - 23.645 16.085
14:04:30.980 3 38.295 - 22.463 15.832
14:05:08.537 4 37.557 - 21.911 15.646
14:05:46.120 5 37.583 - 21.941 15.642
14:06:24.774 6 38.654 - 23.011 15.643
14:07:02.431 7 37.657 - 22.004 15.653
14:07:39.751 8 37.320 - 21.786 15.534
14:08:16.973 9 37.222 - 21.764 15.458
14:08:55.089 10 38.116 - 21.874 16.242
14:09:34.042 11 38.953 - 22.765 16.188
4 - IGNACIO SUAREZ - SENIORS
14:00:46.582 1 38.139 - 22.470 15.669
14:01:24.350 2 37.768 - 22.090 15.678
14:02:01.803 3 37.453 - 21.924 15.529
14:02:39.160 4 37.357 - 21.786 15.571
14:03:16.391 5 37.231 - 21.687 15.544
64 - RODRIGO SERRANO - SENIORS
14:01:09.480 1 42.576 - 24.354 18.222
14:01:48.483 2 39.003 - 22.811 16.192
14:02:27.192 3 38.709 - 22.946 15.763
14:03:04.905 4 37.713 - 22.195 15.518
14:03:42.159 5 37.254 - 21.750 15.504
14:04:20.215 6 38.056 - 22.388 15.668
14:04:57.975 7 37.760 - 21.987 15.773
57 - LEANDRO MAGALLANES - SENIORS
14:00:50.501 1 39.284 - 23.100 16.184
14:01:28.811 2 38.310 - 22.344 15.966
14:02:06.642 3 37.831 - 22.069 15.762
14:02:44.321 4 37.679 - 21.893 15.786
14:03:21.994 5 37.673 - 21.889 15.784
14:03:59.450 6 37.456 - 21.896 15.560
14:04:36.997 7 37.547 - 21.872 15.675
14:05:14.412 8 37.415 - 21.651 15.764
55 - THIAGO YACOBUCCI - SENIORS
14:00:53.272 1 39.177 - 22.920 16.257
14:01:31.170 2 37.898 - 22.167 15.731
14:02:09.184 3 38.014 - 22.103 15.911
41 - HERMAN CAPOMAGGI - SENIORS
14:00:55.801 1 40.611 - 24.165 16.446
14:01:34.798 2 38.997 - 22.701 16.296
14:02:14.096 3 39.298 - 23.146 16.152
14:02:53.104 4 39.008 - 23.091 15.917
14:03:31.322 5 38.218 - 22.312 15.906
12 - FRANCO MERLO - SENIORS
14:01:00.364 1 40.664 - 24.064 16.600
14:01:39.684 2 39.320 - 22.949 16.371
14:02:18.143 3 38.459 - 22.335 16.124
14:02:56.506 4 38.363 - 22.195 16.168
14:03:34.809 5 38.303 - 22.288 16.015
14:04:13.339 6 38.530 - 22.253 16.277
14:04:52.078 7 38.739 - 22.422 16.317
14:05:30.417 8 38.339 - 22.279 16.060
14:06:08.674 9 38.257 - 22.246 16.011
Generado el 20/07/2024 14:10